Area personale

Cliccando su Accedi, dichiari di aver letto la nostra Informativa Privacy ex art. 13 Reg. (UE) 2016/679 e acconsenti al trattamento dei tuoi dati per il servizio richiesto.

Sei un nuovo utente?

A4 Avant

Design sportivo, massima funzionalità.

A4 Avant

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI


INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"

I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR. Informativa Privacy.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Sagam per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).




Telefono

Design esterno.

Per riconoscere il carattere deciso di Audi A4 Avant basta uno sguardo.

Design Esterno.

Massima digitalizzazione.

Grazie agli interni dal design innovativo e dalle tecnologie all’avanguardia, Audi A4 Avant ti permette di rimanere sempre connesso.

Massima Digitalizzazione.

Infinite possibilità.

Audi A4 Avant rispecchia il tuo carattere in ogni singolo dettaglio, dandoti la possibilità di scegliere come abbinare i pacchetti disponibili per gli interni e per gli esterni. Se cerchi uno stile sportivo, puoi scegliere la versione S line edition di A4 Avant con sospensioni sportive, Singleframe e diffusore specifici S in Nero Titanio opaco.

Infinite Possibilità.

“Il valore delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante è definito sulla base di prove ufficiali secondo le disposizioni applicabili in vigore al momento dell'omologazione. A partire dal 1° settembre 2018, i veicoli nuovi sono omologati ai sensi della procedura di prova WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). La procedura WLTP sostituisce il ciclo NEDC, la procedura di prova precedentemente utilizzata. È disponibile presso le nostre filiali una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un’autovettura. I dati indicati potrebbero variare a seconda dell’equipaggiamento scelto e di eventuali accessori aggiuntivi. Ai fini del calcolo di imposte che si basano sulle emissioni di CO2, potrebbero essere applicati valori diversi da quelli indicati. Per ulteriori informazioni potete consultare la “Guida ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 di nuove vetture”, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico o rivolgervi presso una delle nostre filiali.”

Scopri tutte le versioni disponibili di A4 Avant

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
A4 Avant 35 2.0 tfsi mhev Business 150cv s-tronic Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1984cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 56 l/100 Km € 52.550
A4 Avant 35 2.0 tfsi mhev Business Advanced 150cv s-tronic Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1984cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 57 l/100 Km € 54.950
A4 Avant 35 2.0 tfsi mhev S line edition 150cv s-tronic Elettrica/benzina 110KW (150CV) 1984cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 57 l/100 Km € 57.350
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev Business 204cv s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 57 l/100 Km € 59.250
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev Business Advanced 204cv s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 57 l/100 Km € 61.650
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev S line edition 204cv s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 57 l/100 Km € 64.050
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev Business quattro 204cv s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 62 59 l/100 Km € 61.850
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev Business Advanced quattro 204cv s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 62 59 l/100 Km € 64.250
A4 Avant 40 2.0 tfsi mhev S line edition quattro 204cv s-tronic Elettrica/benzina 150KW (204CV) 1984cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 62 59 l/100 Km € 66.650
A4 Avant 45 2.0 tfsi mhev Business quattro 265cv s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 168,00 g/Km (WLTP) Euro 62 70 l/100 Km € 69.550
A4 Avant 45 2.0 tfsi mhev Business Advanced quattro 265cv s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 168,00 g/Km (WLTP) Euro 62 70 l/100 Km € 71.950
A4 Avant 45 2.0 tfsi mhev S Line edition quattro 265cv s-tronic Elettrica/benzina 195KW (265CV) 1984cc 168,00 g/Km (WLTP) Euro 63 70 l/100 Km € 74.350
RS4 Avant 2.9 tfsi competition plus quattro 450cv tiptronic Benzina 331KW (450CV) 2894cc 220,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 119.700
RS4 Avant 2.9 tfsi competition quattro 450cv tiptronic Benzina 331KW (450CV) 2894cc 220,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 113.100
RS4 Avant 2.9 tfsi quattro 450cv tiptronic Benzina 331KW (450CV) 2894cc 218,00 g/Km (WLTP) Euro 62 92 l/100 Km € 103.200
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev Business 204cv s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 47 l/100 Km € 59.250
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev Business Advanced 204cv s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 47 l/100 Km € 61.650
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev S line edition 204cv s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 137,00 g/Km (WLTP) Euro 62 47 l/100 Km € 64.050
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev Business quattro 204cv s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 140,00 g/Km (WLTP) Euro 62 45 l/100 Km € 61.850
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev Business Advanced quattro 204cv s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 140,00 g/Km (WLTP) Euro 62 45 l/100 Km € 64.250
A4 Avant 40 2.0 tdi mhev S line edition quattro 204cv s-tronic Elettrica/gasolio 150KW (204CV) 1968cc 140,00 g/Km (WLTP) Euro 62 45 l/100 Km € 66.650
S4 Avant 3.0 tdi mhev quattro 341cv tiptronic Elettrica/gasolio 251KW (341CV) 2967cc 189,00 g/Km (WLTP) Euro 62 65 l/100 Km € 85.600
S4 Avant 3.0 tdi mhev Sport Attitude quattro 341cv tiptronic Elettrica/gasolio 251KW (341CV) 2967cc 189,00 g/Km (WLTP) Euro 62 65 l/100 Km € 92.800

Offerte A4 Avant